от 390 р | |
от 450 р | |
от 380 р | |
от 380 р | |
от 590 р |
от 600 р | |
от 570 р | |
от 480 р | |
от 480 р | |
от 760 р |
от 690 р | |
от 695 р | |
от 600 р | |
от 600 р | |
от 910 р |
от 390 р | |
от 450 р | |
от 380 р | |
от 380 р | |
от 590 р |
Полный перечень и стоимость выполняемых работ
- Выезд мастера, диагностика, замер (в пределах МКАД) — бесплатно! (при выполнении работ нашей организацией)
- Дополнительные работы или нестандартная сложность выполняемых работ, не предусмотренные прайс-листом, оцениваются мастером непосредственно по месту.
- В цены включена стоимость материалов.
- Минимальная стоимость выполняемых работ — 35 бел. руб.
Примечание: цены в таблицах представлены в белорусских рублях.
Цены на регулировку окон и дверей
Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
Регулировка створки окна, шт. | 15 | 15 | 25 |
Регулировка штульпового окна, шт. | 30 | 30 | 50 |
Регулировка входной двери, шт. | 25 | 25 | 35 |
Чистка, смазка фурнитуры, шт. | 5 | 5 | 5 |
Изменение геометрии створки (окно), шт. | 20 | 65 | 25 |
Изменение геометрии (дверь), шт. | 25 | 90 | 30 |
Перевод створки в режим "зима-лето", шт. | 3 | 3 | 3 |
Комплексное обслуживание: регулировка, чистка, смазка фурнитуры, изменение геометрии (створка) | 40 | - | 55 |
Комплексное обслуживание: регулировка, чистка, смазка фурнитуры, изменение геометрии (дверь) | 55 | - | 65 |
Монтаж/демонтаж створки, шт. | от 10 | от 10 | от 10 |
Замена уплотнителя, м.п. | от 5 | от 10 | от 10 |
Цены на ремонт и замену фурнитуры
Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
Ремонт, переборка фурнитуры, шт. | от 45 | от 45 | от 65 |
Замена элемента фурнитуры, шт. | от 45 | от 45 | от 80 |
Замена фурнитуры (створка), компл. | от 130 | от 180 | от 240 |
Замена фурнитуры (дверь), компл. | от 180 | от 220 | от 320 |
Цены на установку ручек, замков, цилиндров, защелок и т.д.
Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
Ручка оконная, шт. | 25 | 25 | 70 |
Ручка с ключем, шт. | 40 | 40 | 110 |
Двухсторонняя балконная ручка, шт. | 120 | 120 | - |
Двухсторонняя балконная ручка с ключом, шт. | 90 | 90 | - |
Ручка-лопатка балконная, шт. | 15 | 15 | 15 |
Балконная защелка, шт. | 20 | 20 | - |
Ручка-скоба офисная, шт. | 100 | 100 | 100 |
Замок дверной фал./рол., шт. | от 60 | от 60 | от 60 |
Многозапорный замок, шт. | от 140 | от 140 | от 200 |
Цилиндр ключ/ключ, шт. | от 45 | от 45 | от 45 |
Цилиндр ключ/барашек, шт. | от 55 | от 55 | от 55 |
Нажимной гарнитур, шт. | от 55 | от 55 | от 55 |
Гребенка/ограничитель открывания, шт. | 30 | 30 | 30 |
Петля дверная, шт. | от 60 | от 60 | от 60 |
Детский замок, шт. | 45 | 45 | 60 |
Доводчик, шт. | от 100 | от 100 | от 100 |
Цены на замену стеклопакета
Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
Стекло 4 мм, до 1 м.кв. | 120 | 180 | 120 |
Однокамерный до 1 м.кв.: | 200 | 260 | 200 |
- с аргоном | +20 | +20 | +20 |
- энергосберегающий | +20 | +20 | +20 |
- мультифункциональный | +30 | +30 | +30 |
- тонированый | по запросу | по запросу | по запросу |
Двухкамерный до 1 м.кв.: | 220 | 280 | 220 |
- с аргоном | +20 | +20 | +20 |
- энергосберегающий | +20 | +20 | +20 |
- мультифункциональный | +30 | +30 | +30 |
- тонированый | по запросу | по запросу | по запросу |
Нестандартный стеклопакет | +40% | +40% | +40% |
Штапик 1 м.п. | от 8 | от 30 |
Цены на отливы, подоконники и москитные сетки
Наименование | Цена |
Отлив | от 50 |
Подоконник | от 50 |
Москитные сетки: | |
- рамочная | от 60 |
- раздвижная | от 170 |
- антипыльца | от 130 |
- антикошка | от 110 |
- дверная | от 200 |