Главная
> Цены
Примечание: цены в таблицах представлены в белорусских рублях.
| Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
| Регулировка створки окна, шт. | 20 | 20 | 30 |
| Регулировка штульпового окна, шт. | 40 | 40 | 60 |
| Регулировка входной двери, шт. | 35 | 35 | 35 |
| Чистка, смазка фурнитуры, шт. | 5 | 5 | 5 |
| Изменение геометрии створки (окно), шт. | 25 | - | 30 |
| Изменение геометрии (дверь), шт. | 30 | - | 35 |
| Перевод створки в режим "зима-лето", шт. | 3 | 3 | 3 |
| Монтаж/демонтаж створки, шт. | от 10 | от 10 | от 10 |
| Замена уплотнителя, м.п. | от 7 | от 15 | от 10 |
| Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
| Ремонт, переборка фурнитуры, шт. | от 45 | от 45 | от 65 |
| Замена элемента фурнитуры, шт. | от 45 | от 45 | от 80 |
| Замена фурнитуры (створка), компл. | от 130 | от 180 | от 240 |
| Замена фурнитуры (дверь), компл. | от 180 | от 220 | от 320 |
| Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
| Ручка оконная, шт. | 25 | 25 | 70 |
| Ручка с ключем, шт. | 40 | 40 | 110 |
| Двухсторонняя балконная ручка, шт. | 120 | 120 | - |
| Двухсторонняя балконная ручка с ключом, шт. | 160 | 160 | - |
| Ручка-лопатка балконная, шт. | 15 | 15 | 15 |
| Балконная защелка, шт. | 20 | 20 | - |
| Ручка-скоба офисная, шт. | 100 | 100 | 100 |
| Замок дверной фал./рол., шт. | от 60 | от 60 | от 60 |
| Многозапорный замок, шт. | от 140 | от 140 | от 200 |
| Цилиндр ключ/ключ, шт. | от 45 | от 45 | от 45 |
| Цилиндр ключ/барашек, шт. | от 55 | от 55 | от 55 |
| Нажимной гарнитур, шт. | от 55 | от 55 | от 55 |
| Гребенка/ограничитель открывания, шт. | 30 | 30 | 30 |
| Петля дверная, шт. | от 60 | от 60 | от 60 |
| Детский замок, шт. | 45 | 45 | 60 |
| Доводчик, шт. | от 100 | от 100 | от 100 |
| Наименование работ | Окна ПВХ | Деревянные окна | Алюминиевые окна |
| Однокамерный до 1 м.кв.: | 200 | 320 | 220 |
| - с аргоном | +20 | +20 | +20 |
| - энергосберегающий | +20 | +20 | +20 |
| - мультифункциональный | +30 | +30 | +30 |
| - тонированый | по запросу | по запросу | по запросу |
| Двухкамерный до 1 м.кв.: | 220 | 340 | 240 |
| - с аргоном | +20 | +20 | +20 |
| - энергосберегающий | +20 | +20 | +20 |
| - мультифункциональный | +30 | +30 | +30 |
| - тонированый | по запросу | по запросу | по запросу |
| Нестандартный стеклопакет | +40% | +40% | +40% |
| Штапик 1 м.п. | от 10 | от 30 |
| Наименование | за 1 шт | свыше 3 шт | свыше 5 шт |
| Рамочная (до 1м2) | 75 | 70 | 65 |
| Раздвижная на алюминиевую балконную раму (1500х3000 мм) | 210 | 200 | 190 |
| Встраиваемая на 120 коробку (до 1м2) | 100 | 90 | 85 |
| Антикошка (до 1м2) | 130 | 125 | 120 |
| Дверная с усиленными петлями (до 2м2) | 250 | 240 | 230 |
| Плиссе (1м2) | 280 | 270 | 260 |
| Роллетные (1м2) | 260 | 250 | 240 |
| Наименование | Цена |
| Отлив | от 70 |
| Подоконник | от 80 |
![]() |
|
![]() |
от 390 р |
![]() |
от 450 р |
![]() |
от 380 р |
![]() |
от 380 р |
![]() |
от 590 р |
![]() |
|
![]() |
от 600 р |
![]() |
от 570 р |
![]() |
от 480 р |
![]() |
от 480 р |
![]() |
от 760 р |
![]() |
|
![]() |
от 690 р |
![]() |
от 695 р |
![]() |
от 600 р |
![]() |
от 600 р |
![]() |
от 910 р |
![]() |
|
![]() |
от 390 р |
![]() |
от 450 р |
![]() |
от 380 р |
![]() |
от 380 р |
![]() |
от 590 р |